广州番禺Python, Java小班周末班培训
薯条老师在广州做Python和Java的小班培训,一个班最多10人,学员的平均就业薪资有11K。不在广州的同学可以报名线上直播班,跟线下小班的同学们同步学习。培训的课程有Python爬虫,Python后端开发,Python办公自动化,Python大数据分析,Python量化投资,Python机器学习,Java中高级后端开发。授课详情请点击:http://chipscoco.com/?cate=6
4.3.1 数值类型
MySQL的数值类型如下表所示:
数值类型 | 大小 | 描述 |
---|---|---|
TINYINT | 1字节 | 小整数类型 |
SMALLINT | 2字节 | 小整数类型 |
MEDIUMINT | 3字节 | 小整数类型 |
INT | 4字节 | MySQL中默认的整数类型 |
BIGINT | 8字节 | 大整数类型 |
FLOAT | 4字节 | 单精度浮点类型 |
DOUBLE | 8字节 | 双精度浮点类型 |
DECIMAL | 用来存储精确的数值,使用形式为DECIMAL(M,D),M表示有效数字的精度,范围为1~65,D表示小数点后的位数,范围为0~30,在MySQL中,要求D<=M |
在使用数值类型时,需根据实际的需求来进行使用。举个简单的例子,数据表中有一个性别的字段,由于性别一共就两种,男和女,故使用tinyint即可满足业务需求。
4.3.2 字符串类型
MySQL的字符串类型如下表所示:
字符串类型 | 大小 | 描述 |
---|---|---|
CHAR | 0-255字符 | 表示定长的字符串,在使用时需要设置长度。字段定义举例:name char(5):表示定义了一个name字段,使用固定的5个字符来进行存储,如果数据超出5个字符,则进行截断处理。 |
VARCHAR | 0-65535字符 | 表示长度可变的字符串,在使用时需要设置长度。字段定义举例:name varchar(10):表示定义了一个name字段,使用可变长度来进行存储,这里的可变长度是指按数据的实际长度来进行存储,例如实际的长度为5个字符,则只用5个字符进行存储,如果超出10个字符,则进行截断处理。 |
TINYBLOB | 0-255字符 | 表示二进制字符串 |
TINYTEXT | 0-255字符 | 表示短文本字符串 |
BLOB | 0-65535字符 | 表示二进制形式的长文本数据 |
TEXT | 0-65535字符 | 表示长文本数据 |
MEDIUMBLOB | 0-16777215字符 | 表示二进制形式的中等长度长文本数据 |
MEDIUMTEXT | 0-16777215字符 | 表示中等长度的文本数据 |
LONGBLOB | 0-4294967295字符 | 表示二进制形式的超长文本数据 |
LONGTEXT | 0-4294967295字符 | 表示超长文本数据 |
同学们需注意,字符串类型使用的是字符数来度量大小,而非字节数。因为字符串类型是有其编码的,不同的编码类型,对应不同的字节宽度。举个简单的例子,对于中文字符,GBK使用两个字节进行编码,而UTF8使用三个字节进行编码。
4.3.3 时间日期类型
MySQL的时间日期类型如下表所示:
实际日期类型 | 大小 | 描述 |
---|---|---|
DATE | 3字节 | 格式为YYYY-MM-DD,表示年月日的日期值 |
TIME | 3字节 | 格式为HH-MM-SS,表示时分秒的时间值 |
YEAR | 1字节 | 格式为YYYY,表示年份 |
DATETIME | 8字节 | 格式为YYYY-MM-DD HH:MM:SS,表示年月日,时分秒的日期时间 |
TIMESTAMP | 4字节 | 表示自1970-01-01 00:00:00开始,从2038年结束的时间戳值。 |
在实际开发中,经常使用timestamp类型来存储数据的入库时间。后面我们会学习MySQL中的默认值约束,为timestamp类型可设置一个默认值约束,默认值为current_timestamp, 那么当插入数据时,会自动更新为当前时间。
4.2.4 最具实力的小班培训
薯条老师在广州做Python和Java的小班培训,一个班最多10人。不在广州的同学可以报名线上直播班,跟线下小班的同学们同步学习。打算参加小班培训的同学,必须遵守薯条老师的学习安排,认真做作业和项目。把知识学好,学扎实,那么找到一份高薪的工作就是很简单的一件事。
(1) Python后端工程师高薪就业班,月薪11K-18K,免费领取课程大纲
(2) Python爬虫工程师高薪就业班,年薪十五万,包拿Offer
(3) 数据分析高薪就业班,月薪11K-15K, 免费领取课程大纲
(4) Python大数据挖掘,量化投资就业班,月薪12K-25K,免费领取课程大纲
扫码免费领取Python学习资料: